# Asignaciones de Tokens

<figure><img src="https://2348127668-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fsw71jipx4s3I4lL69lAl%2Fuploads%2FfDXEGadPCa3NXOUhfkb3%2Ftoken-allocation.png?alt=media&#x26;token=56cc1c70-572f-4d7c-9e35-9b8eff20251d" alt=""><figcaption><p>Asignación de tokens $AUKI</p></figcaption></figure>

| Asignación                 | % de la oferta total | Cantidad de tokens | Meses de vesting | Meses de cliff |
| -------------------------- | -------------------- | ------------------ | ---------------- | -------------- |
| Semilla & Pre-semilla      | 4.60%                | 460,000,000        | 48               | 0              |
| Temprano                   | 4.38%                | 438,000,000        | 36               | 0              |
| Preventa 1                 | 8.18%                | 818,000,000        | 36               | 0              |
| Preventa 2                 | 2.73%                | 272,000,000        | 24               | 0              |
| Preventa KOL               | 0.34%                | 37,000,000         | 12               | 0              |
| Asesores                   | 2.30%                | 229,000,000        | 24               | 0              |
| Aceleradora                | 6.00%                | 600,000,000        | 42               | 6              |
| Asignación del Equipo      | 15.58%               | 1,558,000,000      | 42               | 6              |
| Infraestructura de Tokens  | 7.00%                | 700,000,000        | 0                | 0              |
| Recompensas del Ecosistema | 30.00%               | 2,000,000,000      | 36               | 0              |
| Fundación                  | 18.89%               | 2,888,000,000      | 84               | 0              |
| Total                      | 100.00%              | 10,000,000,000     |                  |                |
