# トークンの配分

<figure><img src="https://2145872417-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2Bnr9xDtD23WrEOurvTm%2Fuploads%2FfPPwWWiuuoDeLvfPpbWx%2Ftoken-allocation.png?alt=media&#x26;token=a24428aa-3f1e-4643-af28-40fadd8bdb64" alt=""><figcaption><p>$AUKIトークン配分</p></figcaption></figure>

| 配分        | 総供給量に占める割合 | トークン量          | ベスティング期間（月） | クリフ期間（月） |
| --------- | ---------- | -------------- | ----------- | -------- |
| シード＆プレシード | 4.60%      | 460,000,000    | 48          | 0        |
| アーリーバード   | 4.38%      | 438,000,000    | 36          | 0        |
| 先行販売1     | 8.18%      | 818,000,000    | 36          | 0        |
| 先行販売2     | 2.73%      | 272,000,000    | 24          | 0        |
| KOL先行販売   | 0.34%      | 37,000,000     | 12          | 0        |
| アドバイザー    | 2.30%      | 229,000,000    | 24          | 0        |
| アクセラレーター  | 6.00%      | 600,000,000    | 42          | 6        |
| チーム配分     | 15.58%     | 1,558,000,000  | 42          | 6        |
| トークンのインフラ | 7.00%      | 700,000,000    | 0           | 0        |
| エコシステムの報酬 | 30.00%     | 2,000,000,000  | 36          | 0        |
| ポーズメッシュ財団 | 18.89%     | 2,888,000,000  | 84          | 0        |
| 合計        | 100.00%    | 10,000,000,000 |             |          |
