토큰 할당
Allocation | % of total supply | Token amount | Vesting months | Cliff months |
---|---|---|---|---|
Seed & Pre Seed | 4.60% | 460,000,000 | 48 | 0 |
Early Bird | 4.38% | 438,000,000 | 36 | 0 |
Pre-sale 1 | 8.18% | 818,000,000 | 36 | 0 |
Pre-sale 2 | 2.73% | 272,000,000 | 24 | 0 |
KOL Pre-sale | 0.34% | 37,000,000 | 12 | 0 |
Advisors | 2.30% | 229,000,000 | 24 | 0 |
Accelerator | 6.00% | 600,000,000 | 42 | 6 |
Team Allocation | 15.58% | 1,558,000,000 | 42 | 6 |
Token Infrastructure | 7.00% | 700,000,000 | 0 | 0 |
Ecosystem Rewards | 30.00% | 2,000,000,000 | 36 | 0 |
Foundation | 18.89% | 2,888,000,000 | 84 | 0 |
Total | 100.00% | 10,000,000,000 |
Last updated